在 东莞市锦华隆电子材料有限公司,我们热衷于采用各种特种合金进行冷轧金属带材,以满足您的严格规格要求。我们广泛的精密带材产品范围包括铝合金,不锈钢带材、镍带材、钛带材、铜基带材、钴基带材和更多合金。我们拥有将薄带从 1.5 毫米 (0.060”) 轧制到 0.127 毫米 (0.005”) 的专业知识。
厚度 (英寸) |
4" 宽 | 8" 宽 | 12" 宽 |
---|---|---|---|
0.004 至 0.010" | ±0.00010" | ±0.00010" | ±0.00012" |
0.010 至 0.020" | ±0.00015" | ±0.00020" | ±0.00025" |
0.020 至 0.040" | ±0.00020" | ±0.00035" | ±0.00050" |
0.040 至 0.075" | ±0.00035" | ±0.00060" | ±0.0010" |
以百分比或英寸为单位的公差。公差可能因轧制合金而异。
厚度 (毫米) |
100 毫米宽 | 200 毫米宽 | 300 毫米宽 |
---|---|---|---|
0.10 至 0.25 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0030 |
0.25 至 0.50 | ±0.0038 | ±0.0051 | ±0.0064 |
0.50 至 1.0 | ±0.0051" | ±0.0089" | ±0.0127" |
1.0 至 1.29 | ±0.0089" | ±0.0152" | ±0.0254" |
以百分比或毫米为单位的公差。公差可能因轧制合金而异。
我们提供极短的交货时间和小批量,同时保持批次之间的产品一致性。今天就联系我们的冶金专家 讨论您的新项目或咨询小样品订单!