| 厚度 |
4" 宽 | 8" 宽 | 12" 宽 |
|---|---|---|---|
| 0.00006 至 0.00045" | ±5% | - | - |
| 0.00045 至 0.001" | ±5% | ±0.000040" | ±0.000050" |
| 0.001 至 0.004" | ±0.000050" | ±0.000060" | ±0.000075" |
| 0.004 至 0.010" | ±0.00010" | ±0.00010" | ±0.00012" |
| 0.010 至 0.020" | ±0.00015" | ±0.00020" | ±0.00025" |
| 0.020 至 0.040" | ±0.00020" | ±0.00035" | ±0.00050" |
| 0.040 至 0.075" | ±0.00035" | ±0.00060" | ±0.0010" |
以百分比或英寸为单位的公差。公差可能因轧制合金而异。
| 厚度 |
100 毫米宽 | 200 毫米 宽 | 300 毫米宽 |
|---|---|---|---|
| 0.0015 至 0.012 | ±5% | - | - |
| 0.012 至 0.025 | ±5% | ±0.0010 | ±0.0013 |
| 0.025 至 0.10 | ±0.0013 | ±0.0015 | ±0.0019 |
| 0.10 至 0.25 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0030 |
| 0.25 至 0.50 | ±0.0038 | ±0.0051 | ±0.0064 |
| 0.50 至 1.0 | ±0.0051 | ±0.0089 | ±0.0127 |
| 1.0 到 1.9 | ±0.0089 | ±0.0152 | ±0.0254 |
以百分比或毫米为单位的公差。公差可能因轧制合金而异。
上表概述了 东莞市锦华隆电子材料有限公司 提供的典型厚度公差,比行业标准更严格。