东莞市锦华隆电子材料有限公司
铝及铝合金板材
上一个:铝及铝合金带材 下一个:铝合金清单
详情介绍
品种 合金 状态 规格/mm
厚度 宽度 长度
普通薄板 1、3、8系 O、F、H12、H14、H16、H18、H19、H22、H24、H26、H28、Y、Y2 0.2~6.35 500~2400 2000~12000
5系 O、F、H12、H14、H16、H18、H19、H22、H24、H26、H28、H32、H34、H36、H38、H39、H116、H321、Y、Y2 0.2~6.35 500~2400 2000~12000
2、6、7系 O、F、H111、H12、H14、H16、H18 0.2~6.35 1000~2400 2000~12000
淬火板 2、6、7系 CZ、CZY、CS、C10S、C10SYU、T0、T3、T4、T6、T8、T9、T4P、T61、T63、T74、T76、T84、T87、T351、T451、T651、T851、T7451、T7651、T761、T7351 0.3~200 1000~4000 2000~20000
热轧板 1~8系 F、O、H111、H112(T1) 5.0~230 1000~40000 2000~20000
钎接用板材 LQ2、LQ3、LQ437、Q515 O、H24、H14、Y2 0.5~5.0 1000~2400 2000~10000
花纹板 1、3、5、6系、2A11 O、H22、H24、H26、H194、H114、H234、H14、H18 1.0~6.0 1000~2400 2000~10000
T4、T6
幕墙板 1、3系和5005、5052、5754 O、H14、H24、H32、Y2 1.5~5.0 914~2400 1500~5500
汽车板材 1、2、3、5、6、7系 O、H111、H14、H16、H18、H24、H26、H32、T4P、T4、T61、T63 0.3~5.0 900~2400 500~12000
电池板材 1060、3003、5083 O、H14、H18、H32 0.5~4.0 ≤1800 500~4000
机柜板材 5052、5754 O、H111、H22、H24、H26、H32、H34、H36 0.3~4.0 ≤1800 500~4000
亮饰板 1070、1070A、5005、5505、5505A H22、H24 0.5~1.5 ≤1600 500~4000
东莞市锦华隆电子材料有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设